|  Volet Software Engineering SA | 
	|
	| 
			| Historique |  |  |  | Fondée à Genève en 1990, VSE est active dans le domaine de l'ingénierie logicielle. |  |  |  | Portée sur l'innovation, notre société conçoit des systèmes dans des secteurs aussi variés que l'industrie, la finance, l'imagerie 3D temps réel ou encore la téléphonie mobile. |  |  |  | Entourés d'un cercle étroit de collaborateurs et partenaires scientifiques hautement qualifiés, nous concevons et développons principalement des solutions sur-mesure. |  |  |  | Faites-nous part de votre projet, c'est avec plaisir que nous l'examinerons. |  
			
				| Consultants associés |  
				|  |  
				|  | Claude Balmer, Ingénieur dipl. EPFL 
 Électronique industrielle, Mesure.
 Systèmes embarqués, Temps réel.
 |  
				|  |  
				|  | Prof. Maurizio Tognolini, Ingénieur dipl. ETS - EPFL 
 Électronique de mesure et puissance, Traitement numérique du signal.
 Identification de systèmes, Mesures faible bruit.
 |  
				|  |  
				|  | Marc Volet, Mathématicien dipl. Université de Grenoble 
 Contrôle de processus, Visualisation.
 Acquisition et traitement de données, Mathématiques.
 |  
			
				| Réalisations |  
				|  |  
				|  | Contrôle de processus, visualisation 3D
						Gravières (Suisse)Centrales d'enrobage / asphalte (Suisse)Centrales à béton (Suisse, Union Européenne, ex-URSS)Salles de mélange / arômes et parfums (Suisse) |  
				|  |  
				|  | Machines-outils, instrumentation
						Cartes d'acquisition (analyse de signaux musculaires)Cartes d'acquisition et pilotage (contrôle qualité de fibres textiles)Cartes d'axes (fraisage, bobinage, encollage, découpage, gravure)Instrumentation de laboratoire (mesure de champs magnétiques) |  
				|  |  
				|  | Mathématique, géométrie, formes, trajectoires
						Géométrie algorithmique (3D-meshes)Pré- et post-processeurs pour CNC Cames, outils de coupe, engrenages, fraises-mères Cinématique 5 axes, correction de trajectoires  |  
				|  |  
				|  | Divers, enseignement
						3D temps réel (OpenGL, WebGL)Plug-in DMM, modeleur Maya (Pixelux, LucasArts video games)Analyse technique (évolution du cours des titres, traitement de signal)Stands d'exposition, automatisation et effets spéciaux (SIG, Swisscom)Cours d'informatique (ifage) et séminaires spécialisés (pace) |  
			
				| Services |  
				|  |  
				|  | 
						Études et MandatsTravaux en régieExpertises, Conseil |  
				|  |  
				| Technologies |  
				|  |  
				|  | 
						Assembleur, C/C++, VB6, VB.NET, C#, Python, JSWindows, noyaux temps réel embarquésOpenGL, WebGLApplications SCADA |  
				| 
 |  
				| Nos atouts |  
				|  |  
				|  | 
						Méthodologie d'analyse rigoureuseHautes compétences professionnellesIndépendance et esprit d'ouvertureMaîtrise des coûts et des délaisCulture industrielle affirméeUn tissu de collaborations étroites dans plusieurs disciplines |  | 
	|